Doc Assainissement
Ci-dessous les agréments ministériels de différents procédés d'épuration:
| Procédé | Fournisseur | Modéle | EqH |
| Filtre planté de Roseaux (FPR) | EPURE NATURE | Autoepur 3000 | 5 |
| Filtre bactérien | Assainissement Autonome | Compact'O | 4-6 |
| SEBICO | Steptodiffuseur | 4-5 | |
| PremierTechEnvironnement | Epurflo-Epurfix | 5-6 | |
| Epurflo Maxi Cp - Epurfix Maxi Cp | 5-17 | ||
| EPARCO | Massif à zéolithe | 5-20 | |
| Micro station à boues activées | BIONEST | Bionest 5 | 5 |
| NEVE | Topaze | 5 | |
| SOTRALENTZ | Actibloc 2500 - 2500SL | 5 | |
| ELOY WATER | Oxyfix | 3-5 | |
| KESSEL AG | Innoclean | 4 | |
| ALIAXIS R&D SAS | Puretstation EP60 | 4 | |
| STOC ENVIRONNEMENT | Oxyfiltre | 5 | |
| SMVE | EYVI 07 PTE | 7 | |
| ADVISAEN | Epuralia | 5 | |
| GRAF Distribution SARL | Klaro Easy | 8 | |
| Micro station à cultures fixées | EPUR | Biofrance F4 | 5 |
| EAUCLIN | Monocuvetype6 | 6 | |
| PHYPLUSENVIRONNEMENT | Bioreactiosystem | 5 | |
| ABAS | Simbiose | 4 | |
| Nassar Techno Group | Microstation Modulaire XXS | 4 | |
| KMG | TRICEL P6 | 6 | |
| Biodisque | KINGSPAM | Biodisch | 5 |
Tableau mis à jour le 06/07/2011
EqH : Equivalent Habitant - Correspond au potentiel de traitement de la filière en nombre d''habitant
